Competitie

LTC De Schelde Het Bestuur Actueel Toernooien Kantinedienst Jeugd Lidmaatschap

  Effe Tikke Foto's Jaarboek Sponsors Contact/formulieren Links Trainingen

Competitiebijeenkomsten

Op 18 maart hebben we de seniorenbijeekomst om 19.30 uur in het clubhuis.

Op 24 maart hebben we de jeugdbijeenkomst om 17.00 uur in het clubhuis.

Op 29 april hebben we de mix bijeenkomst om 19.30 uur in het clubhuis.

 

 

 

Competitie-indeling 2010

zondag senioren mix1zondag senioren dames 1

zondag senioren dames 2 zondag senioren heren 1 zondagjeugd t/m 17 mix 1 zondagjeugd t/m 17 mix 2

zondagjeugd t/m 17 mix 3 zondagjeugd t/m 17 jongens 1 zaterdag dames 1 zaterdag dames 2 zaterdag dames 3 zaterdag dames 4 zaterdag heren 1

zaterdag heren 2 zaterdag heren 3 zaterdag heren 4 zaterdag heren 5 zaterdag heren 1  35+ zaterdag heren dubbel 1 35+ zaterdag heren dubbel 2 35+

donderdag heren 1 55+ donderdag heren 2 55+ woensdag meisjes 1 t/m 13 woensdag meisjes 2 t/m 13  woensdag meisjes 1  t/m 10

 woensdag jongens 1  t/m 13 woensdag jongens 1  t/m 10 woensdag jongens 2   t/m 10 dinsdag dames 1 dinsdag dames 2 dinsdag dames 3

dinsdag dames 4 woensdag dames 1 zaterdag mix 1 zaterdag mix 2 zaterdag mix 3 zaterdag mix 4 zaterdag mix 35+ zaterdag mix 2   35+

reservespelers

 

Zondag senioren mix 1 4e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Michel Kokelaar 12510580 4 3
Danny Verschoore 20964587 6 5
Sven Bakker   C 13523953 4 4
Stephanie van der Eijk 14989417 4 3
Eva Hartog 12623172 4 3
Caro Schuitema 16074653 3 5
Zondag senioren dames 1 Hoofdklasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Marjolein Meulenberg   C 11374462 3 3
Esther Vendrik 11790512 3 3
Anneke Hoogesteger 12902594 4 4
Debby Boudewijns  (comp. lid)      
Zondag senioren dames 2 1e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Elizabeth de Raaff   C 20480172 4 5
Mireille Bergs 13795112 5 4
Anouk Eversdijk-Ilic  (comp. lid) 2084228 5 6
Marjon Snoek    17105374 5 5
Rina Lazonder 10141499 4 5
Petra Samplonius 13823949 5 5
Zondag senioren heren 1 6e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Mitchar Moens 19310587 6 5
Ramon Luwema   C 21180407 7 7
Thijs van Osch 19310625 7 7
Mark van Dalen 17606063 7 6
Vincent Snoek   (reserve) 19495528 7 8
August Snoo      (reserve) 24653179 8 8
Zondag jeugd t/m 17 mix 1 2e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Max van de Meer      C 21180415 6 7
Dennis Busse 24979805 6 7
Wessel Navest 23452935 7 7
Bonnie du Pon 23280794 7 6
Alicia Szymanski 20968507 6 7
       
Zondag jeugd t/m 17 mix 2 3e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Mitchell van de Wal 23274239 8 8
Daniel de Jong 24268496 7 7
Roald Navest      23452943 8 8
Noortje Hermanides 23259876 7 8
Pippi Erentreich  C       (comp. lid) 23476710 7 7
Puck Erentreich            (comp. lid) 23476729 7 8
Zondag jeugd t/m 17 mix 3 3e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Yoel Oppatja 25324365 7 7
Pedro Mol 24481777 8 8
Wesley de Leeuw 25626876 8 8
Tessa Busse          C 25885634 8 8
Eva Arnold 20654642 8 8
Sacha de Leeuw 26219336 8 8
Zondag jeugd t/m 17 jongens 1 3e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Dirk Meeusen 26484900 8 8
Quincy Hofland 26484765 8 8
Sytze Posthumus 21114250 8 8
Jethro ten Bruggencate      C 21406065 8 7
Ray Navest 23452943 8 8
Foppe Mijnlieff 25010360 8 8
Zaterdag Dames 1 Hoofdklasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Vesta Kroon            C 24553530 7 6
Eileen Deijnen 24387134 5 6
Patricia Francke 22694188 6 5
Cathalijne Kouwijzer 21867216 7 6
Mirjam de Looff 24808822 7 6
Josanne Wouters 25581961 8 6
Mirthe Bolleman 17430356 6 6
Zaterdag Dames 2 1e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Simone ten Hacken 13388665 6 6
Sabine van den Bergh 21642915 7 7
Chantal van Leeuwen   21406073 6 6
Danielle Gillissen 16203348 6 6
Anouk Kuizenga         C 14748614 7 6
Lili Jasperse 10889299 6 5
Lydia Navest 18195563 7 6
Yvette Baljeu 19287658 7 7
Zaterdag Dames 3 2e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Mirese de Boo -van Uijen      C 20447647 8 8
Edith de Looff  23259795 7 7
Marianne Walhout-de Looff 24835439 7 7
Katrien Dekker-Thoen 24280755 7 7
Digna van der Baan 19269757 8 7
Sylvia Dingemanse 14748789 8 7
Jozina van Luijk 23259779 8 8
Zaterdag Dames 4 2e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Kim Kwakkelaar     C 25909894 8 8
Tamara Leenstra          23801093 7 7
Barbara Kouwijzer 24835447 8 7
Marleen de Ruyter 25845454 8 8
Eva Zelders 22970258 8 8
Mireille Zoet 25581953 8 8
Nicole Fokke 26180820 8 8
       
Zaterdag Heren 1 hoofdklasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Jurjen Mooibroek        C 11610611 3 3
Michel Kokelaar 12510580 4 3
Ditmitri Kaijser 22312722 3 4
Sven Bakker 13523953 4 4
Ruben Hendrikse 10890815 5 4
Rogier van Houselt  (comp. lid) 11446838 3 3
Zaterdag Heren 2 1e klasse    
  bondsnummer speelsterktes
       
Marcel Baljeu        C 14748754 5 5
Michiel van den Berg 18162827 5 5
Michel Roelse 15492648 6 6
Danny Verschoore 20964587 6 5
Zaterdag Heren 3 2e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
John van den Heuvel C 14205297 6 6
Sjaak Caljouw 12133299 6 6
Rene Verkade 13241176 7 7
Jeroen de Jonge 24335711 7 7
Auke ten Bruggencate 18308228 7 7
Pieter Petrignani 11791101 6 6
Zaterdag Heren 4 3e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Rutger Fokke C 23777923 7 7
Frank van der Hart 17078881 6 6
Jeroen van Terheijden 21617481 8 7
Jeroen Verhulst 25506218 7 7
Koen Veenman 25216902 6 6
Merijn Krijger 25483307 7 6
Niels Westerterp 23790717 7 7
Richard de Graaf 23825855 8 7
Ron Flipse 15464725 7 6
Zaterdag Heren 5 3e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Jerome de Schipper C 25312715 7 7
Björn de Haan 24835404 8 7
Eric de Boo van Uijen 25873628 8 8
Siep Busink 13153277 8 8
Lars Tattje 24993956 8 8
Mark Tramper 25429426 8 8
Bas Compeer 17710251 8 8
Zaterdag Heren 1   35+ hoofdklasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Bas van Belzen C 11283750 6 5
Sam van Bakergem 12258156 6 5
Eugene Fagg 12377317 6 6
Marco Klijn 18645666 5 6
Ed Compeer 10890572 6 6
Bob Kats 10890963 6 5
Wim Hendrikse 10890823 7 6
Zaterdag Heren dubbel 1  35+ geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Piet de Lange C 11823747   6
Theo Out 11839279   7
Jan du Pon 12510653   6
Paul ten Hacken 10890742   7
Piet Kuiper 10891099   6
Harry Mooibroek 10891404   5
Hans van Leeuwen 10891129   6
Zaterdag Heren dubbel 2  35+ geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Peter de Jonge C 11595639   7
Jaap de Vries 19310579   7
Ruud Busink 11595655   8
Henk Meulenberg 10891382   8
Frans van Wezel 11681829   7
Leo Matteman 12510629   7
Donderdag Heren 1  55 + geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Paul ten Hacken C 10890742   7
Jan du Pon 12510653   6
Piet Kuiper 10891099   6
Peter de Jonge 11595639   7
Peet van der Wege 10891986   7
Nico But 18162843   7
Donderdag Heren 2  55 + geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Piet Stroo C 10891773   7
Dirk van Driel 12784753   7
Sjef van Wijnen 10892001   7
Gerard Vierhout 17498198   7
Frans van Wezel 11681829   7
Leo Matteman 12510629   7
Woensdag Meisjes 1  t/m 13 geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Jenna van den Heuvel 25082817 8 8
Susan van der Baan 24271748 8 8
Lucienne Feijen      C 23348682 8 8
Lotte Schoonderwoerd 25024361 8 8
Sacha de Leeuw 26219336 8 8
       
Woensdag Meisjes 2 t/m 13 geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Dorien van Veen 25887947 8 8
Iris van Veen 27302032 9 9
Frederique Mijnlieff      C 26889668 8 8
Inge Konijnenbelt 25975129 8 8
Annelotte Bruinen 23480939 9 9
Laila van Rijsewijk 25404954 8 8
Woensdag Meisjes 1 t/m 10  geen klasse 3/4 baan  
  bondsnummer  speelsterktes
       
Jela Schuitema          C 26484854 9 9
Milou Phoelich 26205858 9 9
Annabel Meulmeester 26484897 9 9
Serua von Eugen 26484919 9 9
Frederique Michielsen 26484889 9 9
Charlotte Michielsen 26484870 9 9
       
Woensdag Jongens 1  t/m 13 geen klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Dion van Sluijs 26219301 8 8
Max Geilenkirchen 24541680 8 8
Martijn Flink 26696703 9 9
Foppe Mijnlieff 24380555 8 8
Delano Szymanski 26233266 8 8
Kalle van Gemert 23410922 8 8
Pablo Mol                    C 24481777 8 8
Woensdag jongens 1 t/m 10 geen klasse 3/4 baan  
  bondsnummer  speelsterktes
       
Robin van Laere 25894404 9 9
Junior ten Bruggencate        C 25113895 9 9
Cedric Feijen 25839977 9 9
Levien van Boven      
Thibaut Bruinen 26173859 9 9
       
Woensdag Jongens 2   t/m 10 geen klasse 3/4 baan  
  bondsnummer  speelsterktes
       
Aidan Milot 26821184 9 9
Mika Keijser 26804255 9 9
Viggo Kaay               C 26794489 9 9
Julian van laere 26887452 9 9
Thomas Meeuwse 26744201 9 9
Tim Sytema 27302075 9 9
       
Dinsdag Dames 1 1e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Kitty Knegt      C 10890998 6 6
Marianne van Leeuwen 10891137 7 5
Thea Hoogeveen 10890890 7 6
Loes Becker 10890475 7 6
Vera du Pon 13967533 7 6
Gerda Franse  10890653 8 6
Dinsdag Dames 2 1e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Joke v/t Westeinde       10883495 8 7
Ineke Guingo 12258113 7 6
Marga Geelhoed  12510556 7 6
Stanny Pongajow 13795147 7 7
Gerda Verhoeff        C 12258954 8 7
Karin Klap           13091778 8 7
Dinsdag Dames 3 2e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
     
Wilma van Oorschot 10890793 8 7
Betty Busink 11452145 8 8
Wil Prins 14811812 8 7
Elly Mol 11823739 8 7
       
Ina de Vries      C 14748541 8 7
       
Dinsdag Dames 4 4e klasse    
  bondsnummer  speelsterktes
       
Anita Szymanski  26070278 8 8
Ellen Korstanje   C 20483767 8 8
Elvira Buse 25411462 8 8
Melanie de Leeuw 26302144 9 8