
![]()
| juli | Morgendienst | Middagdienst | Avonddienst | |
| 19 | maandag | M. van Sabben | E. Maugenest | |
| 20 | dinsdag | Truus de Kok | G.L.J. Navest | |
| 21 | woensdag | Jacob Akkerman | Theo Out | |
| 22 | donderdag | Maria Barten | Hans du Pon | |
| 23 | vrijdag | Joke van t Westende | R. Visser | |
| 24 | zaterdag | |||
| 25 | zondag | |||
| 26 | maandag | |||
| 27 | dinsdag | |||
| 28 | woensdag | |||
| 29 | donderdag | |||
| 30 | vrijdag | |||
| 31 | zaterdag |
![]()
| aug | Morgendienst | Middagdienst | Avonddienst | |
| 2010 | Naam | Naam | Naam | |
| 1 | zondag | |||
| 2 | maandag | Elvira Buse | G. de Bruine | |
| 3 | dinsdag | A. Peeters | Ramon Luwema | |
| 4 | woensdag | Ad Luitwieler | Ad Luitwieler | |
| 5 | donderdag | Maria Barten | P. Bezuijen | |
| 6 | vrijdag | H.C. Toonen | M. van Tiel | |
| 7 | zaterdag | |||
| 8 | zondag | |||
| 9 | maandag | M. van der Nat | Stefan Luitwieler | |
| 10 | dinsdag | H. Roelse | S. van Bakergem | |
| 11 | woensdag | Gerda Franse | Johan Rouw | |
| 12 | donderdag | Ina de Vries | S. Bussink | |
| 13 | vrijdag | J.F. la Soe | J. Schipper | |
| 14 | zaterdag | |||
| 15 | zondag | |||
| 16 | maandag | H.A. Klaaijsen | Stefan Luitwieler | |
| 17 | dinsdag | M.W. Michielsen | Rob Elders | |
| 18 | woensdag | M. M. Ducrot | R.L. Markesteijn | |
| 19 | donderdag | Rony Schones | B.J. Hermsen | |
| 20 | vrijdag | Barbara de Vos | F. + H. van Wezel | |
| 21 | zaterdag | |||
| 22 | zondag | Loes Becker | Wilma van Oorschot | |
| 23 | maandag | Richard vd Wege | A.P.E. Huibregtse | |
| 24 | dinsdag | Ellen Korstanje | J.L. Pool | |
| 25 | woensdag | C. Machielse | M.J. de Ruiter | |
| 26 | donderdag | Gerard Vierhout | Michel Kokelaar | |
| 27 | vrijdag | M. van Tatenhove | M.C.A. Svensson | |
| 28 | zaterdag | |||
| 29 | zondag | |||
| 30 | maandag | |||
| 31 | dinsdag |
| sept | Morgendienst | Middagdienst | Avonddienst | |
| 2010 | Naam | Naam | Naam | |
| 1 | woensdag | |||
| 2 | donderdag | |||
| 3 | vrijdag | |||
| 4 | zaterdag | |||
| 5 | zondag | |||
| 6 | maandag | Elly Bergs | Bas van Belzen | M. Bolleman |
| 7 | dinsdag | Diny van Bijnen | Susan ten Hacken | Ruben Hendrikse |
| 8 | woensdag | Thea Hoogeveen | M. Tramper | J.P. van der Baan |
| 9 | donderdag | Piet Stroo | I. Dingemanse/J Heugen | E.J. de Boo-v Uijen |
| 10 | vrijdag | Jeroen de Raaff | S. Dingemanse | Michiel vd Berg |
| 11 | zaterdag | C. Kouwijzer | Sven van Akkeren | Jeroen de Jonge |
| 12 | zondag | J.C. Minderhoud | E. Kaaij | |
| 13 | maandag | Corrie Meuelenberg | Ron van Hout | Rene Verkade |
| 14 | dinsdag | Isabelle Mol | R.K.M. Schoonderwoerd | Tamara Leenstra |
| 15 | woensdag | M. Schotel | Stephanie vd Eijk | Vincent vd Linden |
| 16 | donderdag | Ellen de Bert | Piet Kuiper | T. Breel |
| 17 | vrijdag | S. Nijsse | M. M. Ducrot | F. + H. van Wezel |
| 18 | zaterdag | |||
| 19 | zondag | |||
| 20 | maandag | Elvira Buse | M. van Nes | M.C. Bruinen-Croes |
| 21 | dinsdag | Jeroen de Raaff | M.A. Aspeslagh | J. Dingemanse |
| 22 | woensdag | Frank Hijman | Marriette vd Eijk | C.M.A. Hage |
| 23 | donderdag | M. de Leeuw | S. van der Nat | R.C.G. de Graaf |
| 24 | vrijdag | Barbara de Vos | H.C. Tattje | Sandra Verkade |
| 25 | zaterdag | |||
| 26 | zondag | |||
| 27 | maandag | Leonie vd Berg | A. Peeters | B.A. van Leeuwen |
| 28 | dinsdag | Nel Wilken | M.P. Visser | John vd Heuvel |
| 29 | woensdag | Frank Hijman | S.A. van der Wal | R. Michielsen |
| 30 | donderdag | R. Lippens | M. Zoet | J. de Hond |
![]()
| okt | Morgendienst | Middagdienst | Avonddienst | ||
| 2010 | Naam | Naam | telnr | Naam | |
| 1 | vrijdag | ||||
| 2 | zaterdag | ||||
| 3 | zondag | ||||
| 4 | maandag | M. van Sabben | Sandra Verkade | ||
| 5 | dinsdag | W.J. Buijs | M.J. de Ruiter | ||
| 6 | woensdag | R. Visser | Theo Out | ||
| 7 | donderdag | S.N. van der Weide | S. van Bakergem | ||
| 8 | vrijdag | M.P. Visser | |||
| 9 | zaterdag | ||||
| 10 | zondag | ||||
| 11 | maandag | Monique van Hee | |||
| 12 | dinsdag | J.P. Dekker | M. van der Nat | ||
| 13 | woensdag | J.F. la Soe | Y.P.M. Schelstraete | ||
| 14 | donderdag | Marijke de Korte | Dick de Korte | ||
| 15 | vrijdag | P. Bezuijen | |||
| 16 | zaterdag | ||||
| 17 | zondag | ||||
| 18 | maandag | B.G. Felius | |||
| 19 | dinsdag | M.A. Sno | M.N. Dronkers | ||
| 20 | woensdag | R.L. Markesteijn | |||
| 21 | donderdag | Rob Elders | |||
| 22 | vrijdag | Jopie Boot | M. Klijn | ||
| 23 | zaterdag | ||||
| 24 | zondag | ||||
| 25 | maandag | ||||
| 26 | dinsdag | M.C.A. Svensson | |||
| 27 | woensdag | M. Zoet | |||
| 28 | donderdag | M. van Tatenhove | |||
| 29 | vrijdag | ||||
| 30 | zaterdag | ||||
| 30 | zondag |
![]()
| Datum | Morgendienst 8.30 - 11.30 | Lunchdient 11.30 - 15.00 | Middagdienst 15.00 - 18.30 | Avonddienst 18.30 - 23.00 | |
| 2010 | Naam | Naam | Naam | Naam | |
| 26-jun | zaterdag | Corry vd Wege | I. ten Hacken-de Hamer | E. Kaaij | |
| 3-jul | zaterdag | A. Tesselaar | D. Kaijser | ||
![]()
| Jeugd Toernooi | 30 aug. t/m 5 sept. | |||||
| morgendienst 9.15 - 11.30 | lunchdienst 11.30 - 14.00 | middagdienst 14.00 - 17.00 | vroege avonddienst 17.00 - 19.30 | avonddienst 18.00 - 22.30 | ||
| Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | ||
| 30 | maandag | Gré Walraven | Nathalie van Terheijden | Thea vd Berg | C. Kouwijzer | J. Gillissen |
| 30 | maandag | |||||
| 31 | dinsdag | S.G. Krant-Roos | K. Dekker-Thoen | K. Kwakkelaar | R. Fokke | |
| 31 | dinsdag | |||||
| 1 | woensdag | Andrea de Jonge | M. de Boo-Uijen | Loes Becker | Vera du Pon | Kees Hoendervangers |
| 1 | woensdag | S. Vogelezang | ||||
| 2 | donderdag | C. Kesteloo | Barbara Kouwijzer | D. van der Baan | M. Kats | Sven Bakker |
| 2 | donderdag | J.C. Minderhoud | ||||
| 3 | vrijdag | Anita Szymanski | Marion Snoek | L. Bossaert | Dieneke Mooibroek | Dorita de Bruijn |
| 3 | vrijdag | Mithé Poppe | ||||
| 4 | zaterdag | S.A. van der Wal | Esther Vendrik | Chantal van Leeuwen | ||
| 4 | zaterdag | S.N. van der Weide | C.S. vd Heuvel | |||
| 5 | zondag | Felix vd Meer | ||||
| 5 | zondag | Hans du Pon | ||||
![]()
| Open Schelde Toernooi | 2 augustus t/m 8 augustus | |||||
| morgendienst 9.15 - 11.30 | lunchdienst 11.30 - 14.00 | middagdienst 14.00 - 17.00 | vroege avonddienst 17.00 - 19.30 | avonddienst 18.00 - 22.30 | ||
| Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | ||
| 2 | maandag | Monique van Hee | Saskia Verduin | Anouk Kuizinga | S. Caljouw | |
| 2 | maandag | |||||
| 3 | dinsdag | Truus de Kok | Marjolijn Goulooze | Linda Linnenbank | Ruud Busink | |
| 3 | dinsdag | |||||
| 4 | woensdag | Jacob Akkerman | L. Bossaert | Michel Kokelaar | Johan Rouw | |
| 4 | woensdag | Rob Viergever | ||||
| 5 | donderdag | Marianne de Meurichy | Marga Geelhoed | A. Deijnen | Henk Feijen | |
| 5 | donderdag | Rienk Verhage | Eugen Fagg | |||
| 6 | vrijdag | Joke van t Westende | I. ten Hacken-de Hamer | M. Cosijn | Pieter Petrignani | |
| 6 | vrijdag | E. Stegeman | Jeroen van Terheijden | |||
| 7 | zaterdag | Vincent vd Linden | Miranda de Kraker | Corrie Meulenberg | M. Bolleman | Ruben Hendrikse |
| 7 | zaterdag | E.A. Zelders | Angela de Kraker | Anneke Hoogesteger | Koen Veenman | |
| 8 | zondag | Bjorn de Haan | Mithé Poppe | C. Kesteloo | M. Cosijn | Hans van Slooten |
| 8 | zondag | |||||
